PRODUCT SHOW 空气过滤器专业厂家无隔板高效过滤器
H14 无隔板高效过滤器
QQ: 491647394 453565853
地址:成都市新都区工业园白云路740号
详细介绍





无隔板高效空气过滤器
特点:
效率高、阻力低
重量轻、安装方便
适用于电子、制药、食品等空气净化末端
构成材料及运行条件
框材:铝合金外框
密封物:聚胺脂胶
分隔物:热熔胶
密封条:醋酸乙酯
滤料:玻纤滤纸
使用最高温度、湿度:80℃、80%
型号尺寸及其他参数:
型号 model | 外形尺寸 Outside dimensions (mm) | 额定风量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Imitial resistance (Pa) | 效率(比色法) Efficiency (%) | 容尘量 Dust capacity (g) |
TR-GX-1 | 610×610×50 | 700 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 450 |
TR-GX-2 | 915×610×50 | 1000 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 680 |
TR-GX-3 | 1220×610×50 | 1400 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 900 |
TR-GX-4 | 610×610×69 | 1000 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 560 |
TR-GX-5 | 915×610×69 | 1500 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 840 |
TR-GX-6 | 1220×610×69 | 2000 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 1120 |
TR-GX-7 | 610×610×80 | 1200 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 650 |
TR-GX-8 | 610×610×90 | 1400 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 750 |
TR-GX-9 | 610×610×96 | 1600 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 850 |
TR-GX-10 | 1170×570×69 | 1800 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 1000 |
TR-GX-111 | 1170×570×80 | 2200 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 1250 |
TR-GX-12 | 1220×610×80 | 2500 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 1300 |
TR-GX-13 | 1220×610×90 | 2800 | ≤220或≤110(HV) | ≥99.99 | 1500 |
相关 无隔板高效过滤器

电话:0838-5229555 电话:139 0821 2088(李经理) 189 8002 1527( 衡经理)
QQ: 491647394 262990740
邮编:610093 地址:四川省成都市新都区白云路740号
QQ: 491647394 262990740
邮编:610093 地址:四川省成都市新都区白云路740号

关注我们
空气净化设备 高效空气过滤器 中效 空气过滤棉 成都初效板式空气过滤器 中效袋式过滤器 成都天瑞空气净化设备有限公司
Copyright © 2018 trkqjh.com .All Rights Reserved 版权所有 蜀ICP备13015190号 技术支持:成都网站建设公司 成都网站优化
Copyright © 2018 trkqjh.com .All Rights Reserved 版权所有 蜀ICP备13015190号 技术支持:成都网站建设公司 成都网站优化